服務(wù)熱線:+86-510-80628100提取碼: jcn6 復(fù)制這段內(nèi)容后打開(kāi)百度網(wǎng)盤(pán)手機(jī)APP,操作更方便哦
一、產(chǎn)品描述
回轉(zhuǎn)窯支承輪軸是回轉(zhuǎn)窯支承裝置中的關(guān)鍵部件。其主要功能是支撐支撐輪,從而支撐整個(gè)回轉(zhuǎn)窯筒體的重量,同時(shí)傳遞旋轉(zhuǎn)力,使筒體在支撐輪上平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)。此外,通過(guò)調(diào)整支撐輪軸的傾斜角度,可以控制窯體的軸向運(yùn)動(dòng),以確保窯體的中心線在一條直線上,實(shí)現(xiàn)每個(gè)齒輪的支撐輪、皮帶和軸承之間的力平衡。
它們可以安裝在水泥廠、石灰廠、礦山、化工廠、化肥廠等工廠
二、產(chǎn)品參數(shù)
熱處理:淬火和回火
表面處理:表面淬火
硬度:HRC 55-65
淬火層深度:2-4mm
最大直徑:2000mm
最大長(zhǎng)度:6000毫米
三、34CrNiMo6化學(xué)成分

四、特性
1.選擇合金鋼鍛造材料
2.通過(guò)淬火和回火熱處理
3.數(shù)控加工和表面研磨
4.高頻表面硬化可選
5.裝運(yùn)前進(jìn)行100%超聲波/磁粉檢測(cè)
6.強(qiáng)度高,耐磨性好,精度要求高,直徑和長(zhǎng)度大
五、產(chǎn)品工藝
鍛造、粗加工、熱處理、最終加工
六、鋼號(hào)
這種材料是中碳合金鋼,經(jīng)過(guò)淬火和回火(或正火)熱處理以提高其加工性能。
| GB | ГOCT | EN | DIN | W.N. | JIS | AISI/SAE | |
| 15CrMn | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 | |||
| 20CrMn | 20MnCr5 | 20MnCr5 | 1.7147 | 5120 | |||
| 12CrMo | 12XM | 13CrMo44 | 1.7335 | 4119 | |||
| 15CrMo | 15XM | 15CrMo5 | 1.7262 | SCM415 | |||
| 20CrMo | 20XM | 20CrMo5 | 1.7264 | SCM420 | 4118 | ||
| 25CrMo | 30XM | 25CrMo4 | 1.7218 | ||||
| 30CrMo | SCM430 | 4130 | |||||
| 35CrMo | 35XM | 34CrMo4 | 1.722 | SCM435 | 4135 | ||
| 42CrMo | EN19 | 42CrMo4 | 1.7225 | SCM440 | 4140 | ||
| 50CrMo4 | 1.7228 | ||||||
| 40Cr | 40X | 41Cr4 | |||||
| 38XC | |||||||
| 25Cr2MoV | 25X2M1Φ | 24CrMoV55 | 1.7733 | ||||
| 50CrVA | 50CrV4 | 1.8159 | SUP10 | ||||
| 31CrMoV9 | 1.8519 | ||||||
| GCr15 | 100Cr6 | 100Cr6 | 1.3505 | 52100 | |||
| 20CrNiMo | 20XHM | 20NiCrMo2-2 | 21NiCrMo2 | 1.6523 | SNCM220 | 8620 | |
| 20XH3A | |||||||
| 20X2H4A | |||||||
| 17CrNiMo6 | 1.6587 | ||||||
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | ||||||
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | VCN150 | |||||
| 34NiCrMo16 | 35NiCrMo16 | 1.2766 | |||||
| 30CrNiMo8 | 1.658 | VCN200 | |||||
| 39NiCrMo3 | 1.651 | ||||||
| 34CrAlNi7 | 1.855 | ||||||
| 38CrMoAl | 38X2MOA | 41CrAlMo7 | 1.8509 | ||||
| 40CrNiMo | EN24 | 40NiCrMo8-4 | 1.6562 | SNCM439 | 4340 | ||
| 40CrNi | 40XH | 40NiCr6 | 1.5711 | ||||
| 20CrMnMo | 18XTM | SCM421 | |||||
| 40CrMnMo | 40XTM | SCM440 | |||||
| 30XTCA | |||||||
| 38XTH | |||||||
| 40XH2MA | |||||||
| 40X2H2MA | |||||||
| 38XH3MA | |||||||
| 38XH3MΦA(chǔ) |

